MAXIEM 1530
call for prices
Specifications
| X-Y Cutting Travel* | 10’0” x 5’2” (3,061 mm x 1,575 mm) |
| Table Size* | 12’2” x 5’8” (3,708 mm x 1,740 mm) |
| Footprint (without controller) | 14’1” x 10’10” (4,293 mm x 3,302 mm) |
| Weight (tank empty) | 4,000 lb (1,814 kg) |
| Operating Weight (with water in tank) | 15,700 lb (7,121 kg) |
| Height (with whip plumbing) | 10’6” (3,200 mm) |
| Maximum Supported Material Load | 300 lbs/sq ft (1,465 kg/sq meter) |



Reviews
There are no reviews yet.